ПРАЙС-ЛИСТ на работы (услуги) на 2015 г. (действителен с 20.03.2015)
Уважаемые клиенты!
Нам очень приятно работать с вашей ЧИСТОЙ сдаваемой в ремонт техникой!
(мойка грязного велосипеда – 200 руб.)
1. Срок выполнения услуг от 1 до 10 суток
2. Сроки сборки велосипеда по индивидуальному заказу могут быть продлены по согласованию с клиентом
3. При срочном ремонте (в течение суток, при наличии возможности) стоимость возрастает на 30%
4. Грязный велосипед моется без согласования, цена помывки включается в общую стоимость работ
5. За хранение велосипеда после 2-х суток после извещения о готовности 50 руб/сутки
6. За работу с «группой риска» стоимость увеличивается на 40% к произведённым работам. К этой группе относятся велосипеды неизвестных производителей, сборки самодеятельных веломехаников,многолетнего гаражно-подвального хранения, жертвы стихийных бедствий,пожаров и жестокой эксплуатации. Согласуется с клиентом при приёмке велосипеда
| Наименование работ | Стоимость работ (руб.) |
| Регулировка новых велосипедов | |
| Полная регулировка нового импортного велосипеда (регулировка втулок, тормозов, переключателей, доводка ободов) | 600-1000 руб |
| Сборка велосипеда из комплектующих, без сборки колес | 1 000.00 |
| Полная регулировка б/у импортного и отечественного велосипеда. | по прайсу |
| Рама | |
| Замена рамы | от 1000 руб. |
| Восстановление (прогон) резьбы в шатуне 9/16″, за одну штуку | 150.00 |
| Восстановление (нарезка) резьбы 1.37″х24 кареточного узла (за одну сторону) | 250.00 |
| Правка рамы (Cr-Moly, Hi-Ten) | дог. |
| Правка «петуха» рамы | 50.00 |
| Торцевание кареточного узла рамы (за одну сторону) | 250.00 |
| Торцевание посадочного места под дисковый тормоз | 250.00 |
| Колеса | |
| Рассверловка отверстия под AV ниппель (без шиномонтажных работ) | |
| Cборка колеса MTB (с гарантийной подтяжкой спиц после 100 км пробега) | 500.00 |
| Cборка колеса BMX 48 спиц | 600.00 |
| Замена колеса BMX 48 спиц | 700.00 |
| Замена камеры /покрышки/ | 100.00 |
| Замена обода (без стоимости шиномонтажа) | |
| Накачка колеса (однотрубки) | 10.00 |
| Перетяжка спиц (полное расслабление спиц и новая натяжка) | 200-300 |
| Ремонт камеры (без шиномонтажных работ) | 50.00 |
| Съем трещотки / кассеты | 50.00 |
| Центровка колеса «быстрая» (на велосипеде, без съема колеса) | 100.00 |
| Центровка колеса в станке (без шиномонтажных работ) | от 150 руб. |
| Чистка звездочек трещотки/кассеты | 150.00 |
| Втулки | |
| Расчёт длины спиц (при сборке колеса не в нашем сервисе) | 50.00 |
| Замена одной спицы (без дополнительных работ) | 10.00 |
| Замена оси втулки передней/задней | 350.00 |
| Замена чашки в корпусе втулки (без прочих работ) | 50.00 |
| Замена (съём-установка) трещотки / кассеты | 50.00 |
| Замена (съём-установка) диска тормозного | 50.00 |
| Замена (съём-установка) диска тормозного «трудного» | 100.00 |
| Замена трещотки BMX | от 50 руб. |
| Переборка втулки задней (включая съем/установку задних звезд) | 350.00 |
| Переборка втулки передней | 300.00 |
| Регулировка люфта втулки колеса | 50.00 |
| Ремонт (переборка) трещотки | 300.00 |
| Ремонт (переборка) барабана кассеты /без переборки втулки/ | 300.00 |
| Переключатели | |
| Замена манеток (моноблоков, шифтеров), с регулировкой, за пару | 300 |
| Замена переключателя скоростей заднего/переднего, с регулировкой | 300 |
| Замена роликов переключателя заднего | 100.00 |
| Замена тросика переключателя (заднего, переднего) , с регулировкой ревизией рубашек | 200.00 |
| Замена /укорачивание, ревизия/ рубашек переключателя, без регулировки | 100.00 |
| Замена или правка держателя заднего переключателя («петуха») | 50.00 |
| Регулировка переключателя заднего | 100.00 |
| Регулировка переключателя переднего | 100.00 |
| Чистка переключателя переднего (со съемом) | 150.00 |
| Чистка переключателя заднего (со съемом) | 150.00 |
| Вилка, рулевая колонка | |
| Замена руля | 200.00 |
| Замена выноса A Head Set (безрезьбовой), в зависимости от конструкции | 100-150 |
| Замена выноса Head Set (резьбовой) | от 100 руб. |
| Замена ручек руля («грипсов») | 100 |
| Замена вилки передней A Head Set , Head Set /со всеми доп.работами/ | 300-400 |
| Переборка колонки рулевой A Head Set, Head Set | 250.00 |
| Переборка вилки амортизационной (пружина/эластомер, масло) кроме воздушной | 300-600 |
| Регулировка люфта рулевой колонки A Head Set, Head Set | 30.00 |
| Установка «рогов» стандартная | 50.00 |
| Установка вилки (обрезка по размеру, сборка) A Head Set / Head Set | 250.00 |
| Торцевание посадочных мест под дисковый тормоз | 250.00 |
| Каретка / шатуны / педали / цепь | |
| Замена картриджа каретки или каретки разборной | 350.00 |
| Переборка каретки разборной, со смазкой и регулировкой (включая съём-установку шатунов) | 400 |
| Съем картриджа каретки или каретки разборной | 100 |
| Съем «проблемной каретки» | 300 |
| Съем одного шатуна | 20.00 |
| Съем «проблемного» шатуна | 300 |
| Переборка (чистка) системы разборной (замена передних звезд) | 250.00 |
| Правка звезды передней | 100.00 |
| Замена педалей (за пару) | 50 |
| Замена «трудной» педали (за одну штуку) | 150.00 |
| Установка картриджа каретки | 50.00 |
| Установка одного шатуна | 20.00 |
| Чистка системы (включая съём-установку) | 200.00 |
| Замена цепи МТВ | 100.00 |
| Замена цепи ВМХ | 150.00 |
| Контроль износа цепи | 10.00 |
| Мойка и смазка цепи (со съёмом и установкой) | 150.00 |
| Смазка цепи | 50.00 |
| Тормоза ободные | |
| Замена ручек тормоза с регулировкой (за пару) | 300.00 |
| Замена тормозов V-brake (за одну сторону), с регулировкой | 200.00 |
| Замена (или ревизия) тросика, рубашки тормоза, с регулировкой | 200 |
| Замена колодок тормозных за одну сторону | 50.00 |
| Замена колодок тормозных (за одну сторону), с регулировкой | 200.00 |
| Регулировка тормоза V-brake (за одну сторону) | 100.00 |
| Тормоза дисковые механические | |
| Регулировка тормоза дискового механического (за одну сторону) | 100.00 |
| Регулировка тормоза (за одну сторону) неизв. произв-лей (No Name, «плавающей» констр.) | 300.00 |
| Регулировка тормоза дискового мех. (за одну сторону), с заменой колодок | 200.00 |
| Установка тормоза дискового механического, с регулировкой | 200.00 |
| Замена тормоза дискового механического, с регулировкой | 250.00 |
| Замена (ревизия) тросика, рубашек тормоза с регулировкой | 200.00 |
| Правка ротора | 50.00 |
| Гидравлические тормоза | |
| Замена колодок гидравлических тормозов за одну сторону, с регулировкой | 200.00 |
| Замена/укорочение гидролинии + прокачка | от 350 руб |
| Замена дискового гидравлического тормоза | 350.00 |
| Правка ротора | 50.00 |
| Прокачка тормозов гидравлических на ДОТ-4, ДОТ-5 | 400.00 |
| Прокачка тормозов гидравлических на масле | 450.00 |
| Регулировка тормозов гидравлических | 150 |
| Прокачка тормозов гидравлических AVID | 500,00 |
| Общие работы | |
| Изготовление фрезерованого «петуха» (дюраль Д16АТ, лист 7мм) | 800 |
| Мойка и чистка велосипеда без разборки компонентов | 200.00 |
| Нестандартные решения | дог. |
| Программирование велокомпьютера | 100.00 |
| Замена (установка) рогов | 100.00 |
| Установка велокомпьютера без программирования | 100.00 |
| Установка багажника заводского | от 300 до 1500 |
| Установка щитков грязезащитных /крыльев/ | от 300 до 1000 |

